山の豆知識(4月~8月上旬のこよみ)
カッコ内は二十四節季の呼び名
山梨県甲府市のデータです。当山域では、日の出・日の入り共、数分から数十分以上の誤差があります。
日 付 日の出 日の入り 一 口 メ モ
r5.4.5(清明) 5:28 18:10 すがすがしく明るい季節と言う意味。桃や李の花が咲き始めます。
r5.4.15 5:14 18:18
r5.4.20(穀雨) 5:08 18:23 春の最後の節季。穀物の成長を助ける雨と言う意味。
r5.4.30 4:56 18:31
r5.5.2 4:53 18:32 八十八夜。この日に摘んだお茶を飲むと長生きするとも言われています。
r5.5.5(立夏) 4:50 18:35 夏の始まり。
r5.5.15 4:41 18:43
r5.5.21(小満) 4:37 18:48 万物が成長して一定の大きさに達してくる時期。気温が上がり雨も増えます。
r5.5.31 4:32 18:55
r5.6.6(芒種) 4:30 18:59 稲・麦など芒(のぎ)を持つ穀物の種蒔の時期。現在はもっと早いです。
r5.6.15 4:29 19:03
r5.6.21(夏至) 4:30 19:05 北半球では1年で最も昼の時間が長い時期に入ります。
r5.6.30 4:33 19:06
r5.7.2 4:34 19:06 半夏生。ドクダミ科のハンゲショウの葉の半分が白くなる(半化粧)時期のこと。
r5.7.7(小暑) 4:36 19:05 暑さが本格的になる時期。
r5.7.15 4:41 19:02
r5.7.20 4:44 19:00 今年の夏の土用。
r5.7.23(大暑) 4:46 18:58 快晴が続き、気温が上がり続ける時期。今年は夏の土用の一の丑になります。
r5.7.31 4:52 18:52
r5.8.7(立秋) 4:58 18:45 この日から暑中見舞いから残暑見舞いを出すのが慣習です。
国立天文台ホームページより引用

梅雨明け(7月20日頃)から10日間程を「梅雨明け十日」と言い、昔から夏場で最も安定した時期なので登山には適していると言われています。

二十四節季は、1年を24に区分した節に付けた名前です。一般的にはその節の最初の日だけを差していますが、正確には下記のようになります。
清明・・4月5日から4月19日 穀雨・・4月20日~5月4日 立夏・・5月5日~5月20日
小満・・5月21日~6月5日 芒種・・6月6日~6月20日 夏至・・6月21日~7月7日
小暑・・7月7日~7月22日 大暑・・7月23日~8月6日 立秋・・8月7日~8月22日

※日の出・日の入りの詳細は国立天文台暦計算室の「各地のこよみ(表引版)」か「こよみの計算(CGI版)」をご参照下さい。

閉じる