山の豆知識(4月~8月のこよみ)
カッコ内は二十四節季の呼び名

日の出・日の入りのデータは山梨県甲府市です。当山域では数分から数十分以上の誤差があります。
日 付 日の出 日の入り 一 口 メ モ
r6.4.4(清明) 5:28 18:10 すがすがしく明るい季節と言う意味。桃や李の花が咲き始めます。
r6.4.15 5:14 18:18
r6.4.19(穀雨) 5:08 18:22 春の最後の節季。穀物の成長を助ける雨と言う意味。
r6.4.30 4:55 18:32
r6.5.1 4:54 18:32 八十八夜。この日に摘んだお茶を飲むと長生きするとも言われています。
r6.5.5(立夏) 4:50 18:36 夏の始まり。
r6.5.15 4:41 18:44
r6.5.20(小満) 4:37 18:48 万物が成長して一定の大きさに達してくる時期。気温が上がり雨も増えます。
r6.5.31 4:32 18:56
r6.6.5(芒種) 4:30 18:59 稲・麦など芒(のぎ)を持つ穀物の種蒔の時期。現在はもっと早いです。
r6.6.15 4:29 19:03
r6.6.21(夏至) 4:30 19:05 北半球では1年で最も昼の時間が長い時期に入ります。
r6.6.30 4:33 19:06
r6.7.1 4:34 19:06 半夏生。ドクダミ科のハンゲショウの葉の半分が白くなる(半化粧)時期のこと。
r6.7.6(小暑) 4:36 19:05 暑さが本格的になる時期。
r6.7.15 4:41 19:02 今年の海の日です。
r6.7.19 4:44 19:00 今年の夏の土用。うなぎを食べる慣習がありますね。
r6.7.22(大暑) 4:46 18:58 快晴が続き、気温が上がり続ける時期。
r6.7.31 4:53 18:51
r6.8.7(立秋) 4:58 18:45 「暑中見舞い」から「残暑見舞い」にするのが慣習ですね。
r6.8.12 5:02 18:39 今年の山の日です。
r6.8.15 5:05 18:35
r6.8.22(処暑) 5:11 18:27 暑さが収まる時期という意味。ここ数年はまだまだ暑さは厳しいですけど・・・。
r6.8.31 5:17 18:15 二百十日。立春から数えて210日目。悪天候の確立が高いようです。
国立天文台ホームページより引用

梅雨明け(7月20日頃)から10日間程を「梅雨明け十日」と言い、昔から夏場で最も安定した時期なので登山には適していると言われています。もちろん年によって違いますので気象庁や気象会社からの情報を参考にして下さい。

二十四節季は、1年を24に区分した節に付けた名前です。一般的にはその節の最初の日だけを差していますが、正確には下記のようになります。
清明・・4月4日から4月18日 穀雨・・4月19日~5月4日 立夏・・5月5日~5月19日
小満・・5月20日~6月4日 芒種・・6月6日~6月20日 夏至・・6月21日~7月5日
小暑・・7月6日~7月21日 大暑・・7月22日~8月6日 立秋・・8月7日~8月21日
処暑・・8月22日~9月6日

※日の出・日の入りの詳細は国立天文台暦計算室の「各地のこよみ(表引版)」か「こよみの計算(CGI版)」をご参照下さい。

閉じる